0
Angebot!
Sonnentor *Bio Zitronengras lose (80g)
Ursprünglicher Preis war: €3.60€0.94Aktueller Preis ist: €0.94.
Beschreibung
Zitronengras lose
Inhalt: 80g
Marke: Sonnentor
Ursprung: Diverse Länder
Zutaten
Zitronengras*
*aus kontrolliert ökologischer Erzeugung
Nährwerte
Nährwerte & Analyseergebnisse bezogen auf 100 g
| Energie kJ / kcal | 937 kJ / 228 kcal |
| Fett | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 16,2 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Ballaststoffe | 58,5 g |
| Eiweiß | 7,6 g |
| Salz | 0,04 g |
Allergiehinweise
| Eier | nicht enthalten |
| Erdnuss | nicht enthalten |
| Fisch | nicht enthalten |
| Gluten | nicht enthalten |
| Krebstier | nicht enthalten |
| Lupine | nicht enthalten |
| Milch | nicht enthalten |
| Schalenfrüchte | nicht enthalten |
| Sellerie | nicht enthalten |
| Senf | nicht enthalten |
| Sesam | nicht enthalten |
| Soja | nicht enthalten |
| Schwefeldioxid und Sulfite> 10mg/kg | nein |
| Weichtier | nicht enthalten |
| Dinkel | nicht enthalten |
| Gerste | nicht enthalten |
| Hafer | nicht enthalten |
| Kamut | nicht enthalten |
| Roggen | nicht enthalten |
| sonstiges glutenhaltiges Getreide | nicht enthalten |
| Weizen | nicht enthalten |
| Cashewnuss | nicht enthalten |
| Haselnuss | nicht enthalten |
| Macadamianuss | nicht enthalten |
| Mandeln | nicht enthalten |
| Paranuss | nicht enthalten |
| Pecanuss | nicht enthalten |
| Pistazie | nicht enthalten |
| Walnuss | nicht enthalten |
| Laktose | nicht enthalten |
Weitere Eigenschaften
vegan: ja
vegetarisch: ja







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.